Size Guide
All sizing is US standard unless noted. Measurements are a guide — if you're between sizes, we suggest sizing up. Questions? Email support@arthurbenson.com.
Jackets · Shirts · Knitwear · Blazers
All sizing US standard. Measurements in inches.
| Size | Chest (in) | Sleeve (in) |
|---|---|---|
| XS | 33–34 | 33 |
| S | 36–38 | 33.5 |
| M | 39–41 | 34 |
| L | 42–44 | 34.75 |
| XL | 45–48 | 35.5 |
| XXL | 49–53 | 36.25 |
| XXXL | 54–58 | 37.5 |
Pants · Trousers
All sizing US standard. Measurements in inches unless noted.
| Size | Waist (in) | Inseam (cm) | Inseam (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 28 | 80 | 31.5 |
| S | 30 | 80 | 31.5 |
| M | 32 | 81 | 32 |
| L | 34 | 81 | 32 |
| XL | 36 | 81 | 32 |
| XXL | 38 | 83 | 32.5 |
| XXXL | 40 | 83 | 32.5 |
Footwear
Sizes are manufactured to US Men's standard sizing, US 6 to 13. UK and EU equivalents shown for reference.
| US | UK | EU |
|---|---|---|
| 6 | 5.5 | 38.5 |
| 7 | 6 | 40 |
| 8 | 7 | 41 |
| 9 | 8 | 42.5 |
| 10 | 9 | 44 |
| 11 | 10 | 45 |
| 12 | 11 | 46 |
| 13 | 12 | 47 |
Shirts · Blouses · Knitwear · Blazers · Cardigans
All sizing US standard. Measurements in inches.
| Size | Bust (in) | Waist (in) |
|---|---|---|
| XS | 32–33 | 24–25 |
| S | 34–35 | 26–27 |
| M | 36–37 | 28–29 |
| L | 38–40 | 30–32 |
| XL | 41–43 | 33–35 |
| XXL | 44–46 | 36–38 |
| XXXL | 47–49 | 39–41 |
Trousers · Shorts · Dresses (waist reference)
All sizing US standard. Measurements in inches.
| Size | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|
| XS | 24–25 | 34–35 |
| S | 26–27 | 36–37 |
| M | 28–29 | 38–39 |
| L | 30–32 | 40–42 |
| XL | 33–35 | 43–45 |
| XXL | 36–38 | 46–48 |
| XXXL | 39–41 | 49–51 |
Footwear
Sizes are manufactured to US Women's standard sizing, US 5 to 12. UK and EU equivalents shown for reference.
| US | UK | EU |
|---|---|---|
| 5 | 2.5 | 35.5 |
| 6 | 3.5 | 36.5 |
| 7 | 4.5 | 38 |
| 8 | 5.5 | 39 |
| 9 | 6.5 | 40 |
| 10 | 7.5 | 41 |
| 11 | 8.5 | 42 |
| 12 | 9.5 | 43 |